DT 2024-2025 | Jaar 1 | Jaar 2 | |||||||||
sem 1 blok | sem 1 blok | sem 2 blok | sem 2 blok | sem 1 blok | sem 1 blok | sem 2 blok | studielast | vrijstellingen | |||
1. Thematische blokken met kunsttheorie, onderwijksunde, vakdidactiek | |||||||||||
Kunst en esthetica | 6* | 6 | |||||||||
Kunst en levensbeschouwing | 5* | 5 | |||||||||
Kunst en inclusie | 6* | 6 | |||||||||
Kunst en vermaak | 5* | 5 | |||||||||
2. Thematische blokken met kunsttheorie en vakdactiek | |||||||||||
Kunst en wetenschap en technologie: Symbiose | 4 | 4 | |||||||||
Kunst en opdrachtgever: Group Genius | 4 | 4 | |||||||||
3. Leerlijn werkplekleren | |||||||||||
Werkplekleren | 3** | 4** | 3** | 4** | 4 | 4 | 6 | 28 | |||
4. Leerlijn onderzoek | |||||||||||
Onderzoeksvaardigheden | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Afstudeeronderzoek | 12 | 12 | |||||||||
5. EVC's | |||||||||||
Beeldende leerlijn | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 120 | |||
hbo-competenties | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 48 | |||
6. SLB | |||||||||||
Studieloopbaancoaching | |||||||||||
Totaal EC | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 72 | 168 | ||
Eindtotaal | 240 | ||||||||||
Cursieve studiepunten worden aan het einde van het semester of studiejaar toegekend |