VT Curriculumoverzicht 2024-2025 | Jaar 1 | jaar 2 | jaar 3 | Jaar 4 | Totaal | ||||||||
semester 1 | semester 2 | semester 1 | semester 2 | semester 1 | semester 2 | semester 1 | semester 2 | per leerlijn | |||||
1. Beeldende leerlijn | |||||||||||||
2D | 4 | 4 | 77 | ||||||||||
3D | 4 | 4 | |||||||||||
4D | 4 | 4 | |||||||||||
Design | 4 | 4 | |||||||||||
Skillslab | 1 | 1 | |||||||||||
ArtechLAB | 2 | ||||||||||||
Atelier | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 14 | ||||||
2. Didactische leerlijn | |||||||||||||
Onderwijskunde | 4 | 2 | 4 | 53 | |||||||||
Vakdidactiek | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Stage en intervisie | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||
3. Kunstheoretische leerlijn | |||||||||||||
Kunsttheorie | 5 | 5 | 4 | 4 | 30 | ||||||||
Kunstbeschouwing | 5 | 5 | |||||||||||
Global Art | 2 | ||||||||||||
4. Leerlijn verbinding en omgeving | |||||||||||||
CKV | 4 | 20 | |||||||||||
Meesterwerk: KUA/ Tehatex | 4 | ||||||||||||
Project externe opdrachtgever: primair onderwijs | 4 | ||||||||||||
Educatief project externe opdrachtgever | 4 | 4 | |||||||||||
5. Leerlijn (artistiek) onderzoek | |||||||||||||
Onderzoeksvaardigheden | 3 | 23 | |||||||||||
Afstudeeronderzoek + focuspunten: ABR/ Ontwerponderzoek | 10 | 10 | |||||||||||
6. Verdiepingsvakken | |||||||||||||
Keuzevakken | 2 | 2 | 2 | 34 | |||||||||
Themaweek | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Studiereizen | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Profilering: Dealing with the real stuff/ Digital arts (un)plugged | 15 | ||||||||||||
BRANDT! Interdisciplinair project | 1 | ||||||||||||
7. SLB | |||||||||||||
(reflex) / Afstudeerplan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Studieloopbaancoaching | |||||||||||||
Totaal EC | 30 | 30 | 31 | 29 | 30 | 30 | 27 | 33 | 240 | ||||
Cursieve studiepunten worden aan het einde van het studiejaar toegekend |